
Wie jedes Jahr auch hat Google seinen Jahresrückblick enthüllt. Neben der aktuellen Corona-Pandemie haben die Japaner auch ganz andere Themen interessiert. Dazu zählt auch der „Demon Slayer“-Anime, der nicht nur den vierten Platz ergattern konnten, sondern auch unangefochtener erster Platz in den „Google Film Trends“ belegt.
Google Trends 2020
| Platz | Suchbegriff |
| 1. | Corona-Neuinfektion |
| 2. | Präsidentenwahl |
| 3. | Notfallerklärung |
| 4. | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba |
| 5. | Animal Crossing: New Horizons |
| 6. | Sharp Mask |
| 7. | Typhoon No. 10 |
| 8. | Go To |
| 9. | Uniqlo Maske |
| 10. | Zoom |
Top Google Film Trends
| Platz | Suchbegriff |
| 1. | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba THE MOVIE Mugen Train |
| 2. | Parasite |
| 3. | My Neighbor Totoro |
| 4. | From Today, It’s My Turn!! |
| 5. | The Confidence Man JP: Princess |
| 6. | Kaiji: Final Game |
| 7. | Howling Village |
| 8. | From Up on Poppy Hill |
| 9. | A Silent Voice |
| 10. | Midsommar |
Affiliate-Links
*Bei den Kauf-Angeboten in diesem Beitrag handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Wenn ihr ein Produkt über einen solchen Link erwerbt, habt ihr dadurch keinerlei Nachteile. Wir erhalten vom Anbieter jedoch eine kleine Provision, wodurch ihr AnimeNachrichten unterstützt.











